Maattabel
Vind de juiste maat ππ
Β
Kleding
| Maat | Leeftijd | Lichaams- lengte (cm) |
Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Β | 3β4 jaar | 98β104 | X | X | X |
| 6Β | 5β6 jaar | 110β116 | X | X | X |
| 8Β | 7β8 jaar | 122β128 | X | X | X |
| 10Β | 9β10 jaar | 134β140 | X | X | X |
| 12 | 11β12 jaar | 146β152 | X | X | X |
| 14Β | 13β14 jaar | 158-164 | X | X | X |


