Maattabel
Vind de juiste maat 👖👗
Kleding
| Maat | Leeftijd | Lichaams- lengte (cm) |
Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3–4 jaar | 98–104 | X | X | X |
| 6 | 5–6 jaar | 110–116 | X | X | X |
| 8 | 7–8 jaar | 122–128 | X | X | X |
| 10 | 9–10 jaar | 134–140 | X | X | X |
| 12 | 11–12 jaar | 146–152 | X | X | X |
| 14 | 13–14 jaar | 158-164 | X | X | X |


