Maattabel
Vind de juiste maat ๐๐
ย
Kleding
| Maat | Leeftijd | Lichaams- lengte (cm) |
Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ย | 3โ4 jaar | 98โ104 | X | X | X |
| 6ย | 5โ6 jaar | 110โ116 | X | X | X |
| 8ย | 7โ8 jaar | 122โ128 | X | X | X |
| 10ย | 9โ10 jaar | 134โ140 | X | X | X |
| 12 | 11โ12 jaar | 146โ152 | X | X | X |
| 14ย | 13โ14 jaar | 158-164 | X | X | X |


